



產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-01-23
+2023-07-25
+2012-07-23
+
詳細介紹
| 品牌 | 毅碩 | 電動機功率 | 4.0kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 970*850*1750mm | 重量 | 150kg |
| 應用領域 | 醫療衛生,農林牧漁,文體,電子/電池 |
| 試驗箱內部尺寸 | 500*400*500mm (寬*深*高) |
| 試驗箱外部尺寸 | 970*850*1750mm 注:實驗室門口寬度 |
| 溫度范圍 | -40~150℃ |
| 波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
| 升溫時間 | 2~3℃/min (空載非線性) |
| 降溫時間 | 1~1.2℃/min (空載非線性) |
| 控制器 | 中國臺灣威倫TK1200觸摸屏微電腦溫度集成控制器 |
| 精度范圍 | 溫度±0.1℃ |
| 溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
| 加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
| 制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復疊壓縮制冷 |
| 循環系統 | 耐高溫低噪音離心式電機,多葉式離心風輪 |
| 外箱材質 | 優質A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
| 內箱材質 | SUS304不銹鋼優質2B級光板 |
| 保溫材質 | 超薄超細玻璃纖維 |
| 門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
| 附件 | 試品架2個、測試引線孔(Φ50mm)1個 |
| 安全保護 | 漏電、短路、超溫、壓縮超壓、過載、過電流保護 |
| 電源電壓 | AC220V±10% 50HZ |
| 使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85 % R.H |
| GB2423.1—2016《電工電子產品基本環境試驗規程》 | 試驗A:低溫試驗方法 |
| GB2423.2—2008《電工電子產品基本環境試驗規程》 | 試驗B:高溫試驗方法 |

產品咨詢